Terugblik 02-11-2023
SWP Congres: Slimme Gebouwen, Gezonde Gebruikers
donderdag 2 november 2023
Beoordeling
1.0
Aantal deelnemers
Programma
Tijd | Programmaonderdeel |
---|---|
09:00 uur | Ontvangst |
09:30 uur | Opening door dagvoorzitter Vincent le Noble |
09:45 uur | Uitdagingen van de campus op de TU Delft Campus Jaco van Noppen Vanuit een integrale visie vertelt Jaco van Noppen, directeur Campus Real Estate & Facility Management TU Delft, over het ontwikkelen van een duurzame campus waar Smart Buildings en de gezondheid van gebruikers één gezamenlijk belang vormen. |
10:20 uur | Gezonde werkomgeving voor de gebruikers Marieke van Beurden, Aad Vredenbregt Het gebouw is niet meer het meest bepalend voor voor de resultaten die een organisatie boekt. De focus moet zich verplaatsen naar het menselijke gedrag dat binnen die gebouwen plaatsvindt. Elke werkomgeving wordt een plek van permanent experimenteren om een tsunami aan veranderingen te ondersteunen. Om het werk efficiënt te kunnen doen met minder mensen in de vergrijzende arbeidsmarkt, om daarmee duurzame economische groei te handhaven, zal onze vitaliteit moeten verbeteren. Op de High Tech Campus in Eindhoven wordt in de vorm van een 'living lab' onderzocht hoe kantoorwerkers (fysiek en mentaal) gezonder kunnen werken; te denken aan micro-breaks, onderzoeken hoe fysieke werkomgeving gedrag bepaalt, et cetera. Dit alles met als doel dat werknemers in gezonde omstandigheden en omgevingen kunnen acteren en meer werkgeluk ervaren, de arbeidsproductiviteit en de gewenste groei overeind kunnen blijven. |
10:50 uur | Koffiebreak |
11:15 uur | Workshopronde 1 Bekijk de workshops hier! |
12:05 uur | Workshopronde 2 Bekijk de workshops hier! |
12:50 uur | Lunchbreak |
13:45 uur | De toekomst van kantoren: Het Helix-Gebouw in Utrecht als inspiratiebron Ilse Bakker Ontdek hoe we twee kantoren samenvoegden, en daarmee verschillende teams samenbrachten, in ons nieuwe kantoor: Helix. Met huurcontracten die afliepen en het verlangen naar meer connectie en samenwerking tussen servicelines, was deze overgang een uitdaging waarbij verandermanagement een sleutelrol speelde. We delen graag onze hobbelige, maar boeiende weg naar dit nieuwe hoofdkantoor. Daarnaast beschouwen we ons nieuwe kantoor als Living Lab, dit is de drijvende kracht achter innovatie in onze klantoplossingen. We leggen de brug tussen de academische wereld en de praktijk, waardoor we onze klanten niet alleen ondersteunen bij het cultiveren van een nieuwsgierige cultuur, maar ook tastbare resultaten presenteren uit ons eigen onderzoek om onze dienstverlening te verbeteren. |
14:20 uur | Smart Werken bij de Rijksoverheid Eric Hooghuis Een visie hebben op de Hybride Werk Omgeving en Smart buildings... is niet zomaar geïmplementeerd binnen de Rijksoverheid, vertelt Eric Hooghuis MFM, Productmanager Hybride Werk Omgeving van de Belastingdienst, Douane & Toeslagen. Een visie op de hybride werk omgeving met een gezamenlijk belang, om te werken aan een goede werk/leef-balans, werkresultaten halen en wendbaar zijn (de 3-W’s). Waarbij de techniek van een gebouw/omgeving naast duurzaamheid, vitaliteit en gezondheid van de medewerkers/ gebruikers centraal staat en dat het (gewenst) gedrag wordt gestimuleerd o.a. middels nudging. |
14:45 uur | Afsluiting door dagvoorzitter Vincent le Noble |
14:55 uur | Koffiebreak |
15:10 uur | Workshopronde 3 Bekijk de workshops hier! |
16:00 uur | Workshopronde 4 Bekijk de workshops hier! |
16:45 uur | Netwerkborrel |
Workshops
RONDE |
ZAAL 1A |
ZAAL 1B |
ZAAL 2B |
ZAAL 3B |
---|---|---|---|---|
Ronde 1 |
The user strikes back Marco Verhoef - profiel |
Clubhub HEYDAY: Van vierkante meters vullen naar het creeren van omgeving voor community Jasmijn Lodewijk & Sabine Booijink - profiel |
Laten we een boom opzetten over CO2 en huisvesting Silvia de Haan - profiel |
Nationaal Militair Museum: het slimste museum van Nederland Joppe Stelloo - profiel
|
Ronde 2 |
Hoe je gezond én efficiënt Hybride Werkt op kantoor en thuis Tolga Uysal - profiel
|
Van inzicht in werkplekgebruik naar een betere, leukere en kosteneffieciente werkplek
|
Slimme en gezonde gebouwen, met de realiteit van nu
|
Technologie als platform voor de beste ‘employee journey’ Floris Vroemen - profiel |
Ronde 3 |
De optimale werkplek experience – Leer hoe je een betere werkomgeving creëert met technologie en data Carina van den Heuvel - profiel
|
Food Robotics inzetten voor een betere werkplek bij o.a. Maastricht UMC+
|
Data gedreven huisvesting, een mythe of een must? Lessen uit Projecten bij KLM, TNO en Gemeente Utrecht Eelco Voogd - profiel
|
De impact van het binnenmilieu op de beleving in een gebouw Hester Thoen - profiel
|
Ronde 4 |
Van visie naar betekenisvolle werkomgeving Alisa Heesakkers & Ingeborg Leene - profiel
|
Slim gebouw, gezonde en tevreden gebruikers. Over de ervaringen van TwynstraGudde met hun nieuwe kantoor… Thomas Nobel - profiel
|
Data gedreven huisvesting, een mythe of een must? Lessen uit Projecten bij KLM, TNO en Gemeente Utrecht
|
Partners
Datum / tijd: | Locatie: |